![]() Дома, Квартиры, Офисы |
![]() Автомобили |
![]() Здоровье и красота |
![]() Товары и услуги |
![]() Отдых и развлечения |
![]() Спорт и туризм |
![]() Обучение |

ЛОНДОН, 23 июня. /ИТАР-ТАСС/. Россиянин Михаил Южный сохранил 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В первой десятке обновленного рейтинга изменений не произошло.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 12500 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 12330
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5420
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 4945
5 (5). Энди Маррей (Великобритания) - 4680
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4680
7 (7). Давид Феррер (Испания) - 4190
8 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4080
9 (9). Милош Раонич (Канада) - 3245
10 (10). Эрнест Гулбис (Латвия) - 2725...
16 (16). Михаил Южный (Россия) - 1790...
31 (32). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1200...
61 (62). Теймураз Габашвили (Россия) - 798...
114 (100). Евгений Донской (Россия) - 526.
Испанец Рафаэль Надаль продолжает лидировать в чемпионской гонке ATP. Лучшим среди россиян остается Теймураз Габашвили, опустившийся на 43-е место.
В первой десятке изменений не произошло.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6465 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 5250
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3735
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 3360
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 2960
6 (6). Давид Феррер (Испания) - 2340
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 2225
8 (8). Эрнест Гулбис (Латвия) - 2220
9 (9). Энди Маррей (Великобритания) - 2075
10 (10). Григор Димитров (Болгария) - 2065...
43 (42). Теймураз Габашвили (Россия) - 524...
51 (52). Дмитрий Турсунов (Россия) - 500...
65 (63). Андрей Кузнецов (Россия) - 411...
91 (87). Михаил Южный (Россия) - 325...
96 (92). Евгений Донской (Россия) - 303.
Комментарии